–Y”NŽËŒ‚‘å‰ï@¬Ñ

ƒgƒ‰ƒbƒv

‚`ƒNƒ‰ƒX ‚aƒNƒ‰ƒX ‚bƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ Ž@@–¼ 1 2 3 Œv ‡ˆÊ Ž@@–¼ 1 2 3 Œv ‡ˆÊ Ž@@–¼ 1 2 3 Œv
—DŸ ”–Ø‘¸‹I 25 22 23 70 —DŸ ‘åΓЋg 20 19 23 62 —DŸ Ô–x’qs 18 21 16 55
€—DŸ Œ´’‰—Y 25 21 22 68 €—DŸ “c’†Â 20 21 21 62 €—DŸ ´…‰p—Y 16 21 17 54
3ˆÊ ¬‘q‰ël 24 23 21 68 3ˆÊ ‘“¡‰Ã•v 18 23 21 62 3ˆÊ ¬—Ñ´ˆê 19 17 17 53
¬–ì´Ž¡ 21 23 23 67 ”©ŽRŠÞ 21 18 22 61 ¬—Ñ’‰•v 19 18 16 53
Œã“¡ŒO 21 24 22 67 •ÄŽR”Ž 22 19 19 60 ²–ì”ü˜Y 18 14 20 52
‘¾“câU•v 23 21 23 67 “‡“cª—Y 21 17 21 59 –]ŒŽŒšŽŸ 19 15 16 50
ˆîŠ_³‹B 22 20 24 66 “nç³³•q 19 20 20 59 ‰º˜e“TŽq 20 15 15 50
—é–Ø‚ä‚è 24 22 20 66 ¬—Ñ—˜G 21 19 19 59 ˆÉ“¡Œc•v 17 16 16 49
¬‘òŸ 22 20 23 65 ¬—Ñ”Ž 19 17 22 58 ’ß“cKŒõ 14 12 18 44
‹gàVOº 19 25 21 65 ‰º˜eŒ¹ŽŸ˜Y 18 21 19 58 ˆî—tº 7 18 13 38
ŠC–ìŒjˆê 21 21 22 64 ˆÉ“¡³—Y 19 21 18 58 ì賄 13 12 9 34
¼ŽR˜a³ 24 22 18 64 “nç³W 19 21 16 56 •½ì—mŽq 6 4 6 16
ùŠÔ–¾•F 20 22 21 63 —é–Ø›{ 17 16 22 55

ƒXƒL[ƒg

‡ˆÊ Ž–¼ 1 2 3 Œv
—DŸ –]ŒŽ‘ñ˜Y 24 22 22 68
€—DŸ Žu‘º‰ë¶ 22 21 24 67
3ˆÊ ‰““¡–¾•v 21 21 20 62
–]ŒŽ‘דñ˜Y 18 21 21 60
ŽD”WŒcˆê 16 22 16 54
’r’J—²•v 16 18 18 52
™‰Y“¡—Y 16 16 15 47
´“cF‰î 17 13 17 47
‘½X—ÇŠâ’j 17 15 15 47
¬–쎛³Œõ 16 15 15 46
—é–ØNO 13 14 14 41
‰HØŽõŽ÷ 11 14 12 37
“ç“c•q 12 11 14 37
‚‹´˜N 14 11 9 34
—L‰ê•q”Ž 11 14 8 33
ƒz[ƒ€‚Ö–ß‚é