| 順位 | 氏名 | 得点 | 合計 | ||
| 立 | 膝 | 動 | |||
| 松野悟 | 81 | 89 | 65 | 235 | |
| 橋本勝彦 | 78 | 81 | 46 | 205 | |
| 遠藤政巳 | 59 | 87 | 53 | 199 | |
| 鈴木邦明 | 80 | 76 | 39 | 195 | |
| 有賀敏博 | 58 | 75 | 53 | 186 | |
| 小林俊浩 | 86 | 83 | 12 | 181 | |
| 露崎康雄 | 59 | 90 | 30 | 179 | |
| 岡 安夫 | 53 | 88 | 34 | 175 | |
| 岩崎玲児 | 58 | 73 | 36 | 167 | |
| 荒木 逸 | 36 | 74 | 48 | 158 | |
| 前田貴由 | 66 | 56 | 13 | 135 | |
| 河合敦之 | 36 | 72 | 16 | 124 | |
| 松山隆司 | 52 | 52 | 19 | 123 | |
| 尾野賢二郎 | 31 | 51 | 17 | 99 | |
| 村上公教 | 20 | 46 | 19 | 85 | |
| 堀場義貴 | 20 | 46 | 15 | 81 | |
| 尾野進太郎 | 34 | 29 | 15 | 78 | |
| 鈴木義一 | 26 | 46 | 0 | 72 | |
| 平井義明 | 0 | 47 | 14 | 61 | |
風船割り大会のトーナメント結果はこちら


